ДХО контроллер для Volkswagen - Passat B5 (1997 - 2005)
Каталог автомобилей / Volkswagen - Passat B5 (1997 - 2005)
Название | START-STOP 3-in-1 (DRL) | Max DRL 2+ controller | DRL 2+ controller | DRL controller | Lite DRL controller |
---|---|---|---|---|---|
Выходы контроллера | 4+ | 2+ | 2+ | 1+ | 1+ |
Макс. мощность нагрузки | 300 Вт | 150 Вт | 130 Вт | 130 Вт | 130 Вт |
Регулировка яркости | 5...100% (шаг 5%) |
5...100% (шаг 5%) |
10...100% (плавно) |
10...100% (плавно) |
35% (фиксир.) |
Задержка включения | 0...6 мин | 0...6 мин | ~1 сек | ~1 сек | ~3 сек |
Задержка выключения | 0...60 сек | 0...60 сек | ~1 сек | ~1 сек | ~3 сек |
Плавность розжига/затухания ламп | 0...20 сек | 0...20 сек | 0.3 сек | 0.3 сек | 0.3 сек |
Включение контроллера | |||||
• по напряж. на входе "Включение" (>4В) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
• по напряж. борт. сети | ✓ | ✓ | x | x | x |
• по импульсам (с датчика скорости) | ✓ | x | x | x | x |
• логическим "0" | ✓ | x | x | x | x |
Полярность входа "Габариты" | "+", "-" | "+" | "+" | "+" | "+" |
Режим "ON/OFF" (вкл/выкл контроллер) | ✓ | ✓ | x | x | x |
Режим "DIMMER" (яркость при габаритах) |
✓ | ✓ | x | x | x |
Режим "GO_HOME+" (проводить домой) |
✓ | ✓ | x | x | x |
Электронная защита выходов | ✓ | x | x | x | x |
Звуковой генератор (BUZZER) | ✓ | x | x | x | x |
Вход блокировки (отключения питания) | ✓ | x | x | x | x |
Внешний предохранитель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Длина выводов | 1*0.3м 4*0.7м 5*1м |
1*0.3м 4*0.7м |
1*0.3м 4*0.7м |
1*0.3м 5*0.7м |
0.3м |
Цена | 1600 руб. | 1100 руб. | 1000 руб. | 930 руб. | 560 руб. |
Дополнительные материалы:
Пояснение к схеме:В переключателе дальнего света 2 группы контактов. При моргании дальним, сначала к лампам дальнего подключаются лампы ближнего света, а потом срабатывает вторая группа контактов и подает питание на все 4 лампы. Чтобы исключить возможность подключения к выходу контроллера сразу 4х лампочек, используется дополнительное реле. Реле разрывает цепь питания ламп ближнего света при моргании дальним светом.
![]() | — Схема подключения |